<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studimpresa &#187; bonus mobili</title>
	<atom:link href="http://www.studimpresa.it/index.php/tag/bonus-mobili/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studimpresa.it</link>
	<description>il nuovo modo di fare consulenza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 09:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/02/14/bonus-mobili-ed-elettrodomestici/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/02/14/bonus-mobili-ed-elettrodomestici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 23:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bonus mobili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Il Bonus Mobili sarà in vigore anche per il 2023 e per tutto il 2024. La Legge di Bilancio 2023 (art. 1 co. 277, Legge n. 197/22) prevede che, il tetto massimo di spesa per tutto il 2023 e per tutto il 2024 sia di 8.000 euro. Il Bonus mobili ed elettrodomestici 2023 consiste in una detrazione Irpef del]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Bonus Mobili </strong>sarà in vigore anche per il <strong>2023</strong> e per tutto il <strong>2024.</strong> La <strong>Legge di Bilancio 2023</strong> (art. 1 co. 277, Legge n. 197/22) prevede che, il tetto massimo di spesa per tutto il 2023 e per tutto il 2024 sia di <strong>8.000 euro</strong>.</p>
<p>Il Bonus mobili ed elettrodomestici 2023 consiste in una <strong>detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e elettrodomestici di classe almeno A+ (A per i forni)</strong>, destinati ad arredare un immobile<strong> oggetto di ristrutturazione</strong>.<br />
Il Bonus mobili ed elettrodomestici rientra all’interno del bonus ristrutturazione .</p>
<p>A partire dal 2022, la <strong>detrazione</strong> prevista è pari al 50% della spesa, da calcolarsi su un<strong> importo massimo di 8.000 euro</strong> (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023).</p>
<p>È possibile usufruire della <strong>detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni)</strong>, destinati ad <strong>arredare un immobile oggetto di ristrutturazione</strong>.<br />
La detrazione del 50% si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi, quindi mediante il  modello 730 o modello dei Redditi <strong><a href="https://fiscomania.com/modello-redditi-persone-fisiche-2021-quando-bisogna-presentarlo/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"> </a></strong>persone fisiche, e spetta al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, se le spese per ristrutturare l’immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici <strong>non spetta a nessuno dei due</strong>, come chiarito nella guida dell’Agebzia delle Entrate.</p>
<p>Il bonus spetta anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di<strong> cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2023/02/14/bonus-mobili-ed-elettrodomestici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INCENTIVI iN ARRIVO SUGLI IMMOBILI</title>
		<link>http://www.studimpresa.it/index.php/2021/10/21/incentivi-in-arrivo-sugli-immobili/</link>
		<comments>http://www.studimpresa.it/index.php/2021/10/21/incentivi-in-arrivo-sugli-immobili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 19:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[studimpresa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Il nostro Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[bonus mobili]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Il sole 24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studimpresa.it/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[La manovra che la prossima settimana arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri dovrebbe avere tutta una serie di soluzioni sul capitolo casa, dal bonus edilizio a quello per l’acquisto dei mobili, a quello per sostenere i giovani under 36 nell’acquisto di una abitazione, si delinea più di una soluzione.Il bonus per l’acquisto della prima casa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="atext">La manovra che la prossima settimana arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri dovrebbe avere tutta una serie di soluzioni sul capitolo casa, dal bonus edilizio a quello per l’acquisto dei mobili, a quello per sostenere i giovani under 36 nell’acquisto di una abitazione, si delinea più di una soluzione.Il bonus per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36 (con Isee fino a 40.000 euro) potrebbe valere per tutto il 2022. La misura viene citata nella tabella del Dpb sulle politiche della famiglia a cui sono destinati 400 milioni. Il budget, viene spiegato nel documento, serve anche per coprire la scelta di rendere strutturale il congedo di paternità a 10 giorni, e quella di creare asili nido e scuole dell&#8217;infanzia. Oggi il bonus vale per gli acquisti fino a giugno 2022 e cancella imposta di registro, ipotecaria e catastale, concedendo un credito d&#8217;imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. Una circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata di recente ha chiarito che il bonus, previsto dal Dl Sostegni bis (Dl 73/2021), si applica anche alle pertinenze dell&#8217;immobile agevolato, come il box ad esempio, non ai contratti preliminari di compravendita. Con la manovra è ora attesa la proroga almeno fine dell’anno prossimo. Altra proroga attesa. La proroga del bonus mobili, l’agevolazione, consiste, allo stato attuale, nella possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Il bonus era stato prorogato dall&#8217;ultima legge di bilancio (178/2020) anche per gli acquisti che si effettuano nel 2021, ma &#8211; stando all&#8217;ultima manovra &#8211; può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2020. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è stato aumentato a 16.000 euro). La nuova legge di Bilancio, stando alle indicazioni contenute nel Documento programmatico di bilancio 2022 approvato dal Governo e inviato a parlamento e Commissione europea, prorogherà la misura. Infine, è attesa anche la proroga del bonus verde per i giardini. Introdotta dalla legge 205/2017, di Bilancio per il 2018, e prorogata a tutto il 2021 dalla legge 178/2020, di Bilancio per il 2021, è una detrazione Irpef del 36% per gli interventi sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Allo stato attuale, la detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.</p>
<div class="acor acor--mkt">
<div class=""></div>
</div>
<p class="atext">
<div class="asubtitle"></div>
<p class="atext">
<div class="asubtitle"></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studimpresa.it/index.php/2021/10/21/incentivi-in-arrivo-sugli-immobili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
